Celkové pořadí
Děti
| Pořadí | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Kačenka | 6 |
| 2. | Adam | 10 |
| 3.-5. | Kája | 12 |
| 3.-5. | Pepíno | 12 |
| 3.-5. | Pepa | 12 |
| 6.-8. | Áďa | 13 |
| 6.-8. | Matěj | 13 |
| 6.-8. | Míša | 13 |
| 9. | Eliška | 14 |
| 10,-14. | Sába | 15 |
| 10,-14. | Bára | 15 |
| 10,-14. | Terezka | 15 |
| 10,-14. | David | 15 |
| 10,-14. | Ondra | 15 |
Ženy
| Pořadí | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Pavla Bublová | 14 |
| 2. | Míša Doležalová | 19 |
| 3.-5. | Eva Dvořáková | 20 |
| 3.-5. | Libuška Žemličková | 20 |
| 3.-5. | Jiřina Hloušková | 20 |
| 6.-7. | Míša Horáková | 21 |
| 6.-7. | Terezka Mařánková | 21 |
| 8. | Jana Paulusová | 22 |
| 9.-10. | Martina Vlnasová | 23 |
| 9.-10. | Petra Sedláčková | 23 |
| 11. | Petra Vaňková | 24 |
Muži
| Pořadí | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Mirek Sýkora | 12 |
| 2. | Pepa Bešťák | 17 |
| 3. | Petr Čihák | 19 |
| 4.-6. | Venca Daněk | 20 |
| 4.-6. | Pepa Žemlička | 20 |
| 4.-6. | Robert Ondrášek | 20 |
| 7.-8. | Michal Schmidt | 23 |
| 7.-8. | Martin Štér | 23 |
| 9.-12. | Michal Hloušek | 24 |
| 9.-12. | Pavel Švíbek | 24 |
| 9.-12. | Petr Papaj | 24 |
| 9.-12. | Pavel Ondra | 24 |
